Secciones Principales del Sitio Web

Usted está en:



Tarifas - Centro Cirugía Ambulatoria - 2007

Grupo Tarifa I- 0.4289 II - 0.4138 III-0.4184

IV- 0.4776

V- 0.4689 VI - 0.4880 VII - 0.4002
1 $333.00 $267.48 $265.75 $266.28 $273.07 $272.07 $274.26 $264.19
2 $446.00 $358.25 $355.93 $356.64 $365.73 $364.40 $367.33 $353.84
3 $510.00 $409.66 $407.01 $407.82 $418.22 $416.69 $420.05 $404.62
4 $630.00 $506.05 $502.77 $503.77 $516.62 $514.73 $518.88 $499.82
5 $717.00 $575.93 $572.20 $573.34 $587.96 $585.81 $590.53 $568.85
6 $826.00 $693.00 $689.48 $690.56 $704.34 $702.32 $706.76 $686.32
7 $995.00 $799.24 $794.06 $795.64 $815.93 $812.95 $819.50 $789.40
8 $973.00 $811.08 $806.80 $808.10 $824.89 $822.42 $827.84 $802.94
9 1,339.00 1,075.56 $1,068.59 $1,070.72 $1,098.02 $1,094.01 $1,102.82 $1,062.32
10 37.51 30.13 $29.94 $29.99 $30.76 $30.65 $30.89 $29.76
11 47.32 38.01 $37.76 $37.84 $38.80 $38.66 $38.97 $37.54
12 66.92 53.75 $53.41 $53.51 $54.88 $54.68 $55.12 $53.09
13 67.11 53.91 $53.56 $53.66 $55.03 $54.83 $55.27 $53.24
14 72.48 58.22 $57.84 $57.96 $59.44 $59.22 $59.70 $57.50
15 86.39 69.39 $68.94 $69.08 $70.84 $70.58 $71.15 $68.54
16 88.46 71.06 $70.60 $70.74 $72.54 $72.28 $72.86 $70.18
17 91.24 73.29 $72.81 $72.96 $74.82 $74.55 $75.15 $72.39
18 99.83 80.19 $79.67 $79.83 $81.86 $81.56 $82.22 $79.20
19 103.62 83.23 $82.69 $82.86 $84.97 $84.66 $85.34 $82.21
20 106.76 85.76 $85.20 $85.37 $87.55 $87.23 $87.93 $84.70
21 127.16 102.14 $101.48 $101.68 $104.28 $103.89 $104.73 $100.88
22 127.40 102.33 $101.67 $101.87 $104.47 $104.09 $104.93 $101.08
23 131.50 105.63 $104.94 $105.15 $107.83 $107.44 $108.31 $104.33
24 131.86 105.92 $105.23 $105.44 $108.13 $107.73 $108.60 $104.61
25 139.00 111.65 $110.93 $111.15 $113.98 $113.57 $114.48 $110.28
26 144.98 116.46 $115.70 $115.93 $118.89 $118.45 $119.41 $115.02
27 150.72 121.07 $120.28 $120.52 $123.60 $123.14 $124.14 $119.58
28 164.42 132.07 $131.22 $131.48 $134.83 $134.34 $135.42 $130.45
29 178.05 143.02 $142.09 $142.38 $146.01 $145.47 $146.64 $141.26
30 183.83 147.66 $146.71 $147.00 $150.75 $150.20 $151.41 $145.85
31 209.48 168.27 $167.18 $167.51 $171.78 $171.15 $172.53 $166.19
32 222.78 178.95 $177.79 $178.14 $182.69 $182.02 $183.49 $176.75
33 236.42 189.91 $188.68 $189.05 $193.87 $193.16 $194.72 $187.57
34 240.00 192.78 $191.53 $191.91 $196.81 $196.09 $197.67 $190.41
35 241.77 194.20 $192.95 $193.33 $198.26 $197.53 $199.13 $191.81
36 245.92 197.54 $196.26 $196.65 $201.66 $200.93 $202.54 $195.11
37 251.52 202.03 $200.73 $201.13 $206.25 $205.50 $207.16 $199.55
38 299.24 240.37 $238.81 $239.28 $245.39 $244.49 $246.46 $237.41
39 302.04 242.62 $241.04 $241.52 $247.68 $246.78 $248.76 $239.63
40 312.07 250.67 $249.05 $249.54 $255.91 $254.97 $257.03 $247.59
41 312.50 251.02 $249.39 $249.89 $256.26 $255.32 $257.38 $247.93
42 323.28 259.68 $257.99 $258.51 $265.10 $264.13 $266.26 $256.48
43 335.41 269.42 $267.68 $268.21 $275.05 $274.04 $276.25 $266.10
44 345.83 277.79 $275.99 $276.54 $283.59 $282.56 $284.83 $274.37
45 351.92 282.68 $280.85 $281.41 $288.59 $287.53 $289.85 $279.20
46 372.94 299.57 $297.63 $298.22 $305.82 $304.71 $307.16 $295.88
47 390.95 314.03 $312.00 $312.62 $320.59 $319.42 $321.99 $310.17
48 395.77 317.90 $315.85 $316.47 $324.54 $323.36 $325.96 $313.99
49 399.24 320.69 $318.62 $319.25 $327.39 $326.19 $328.82 $316.74
50 409.33 328.80 $326.67 $327.32 $335.66 $334.44 $337.13 $324.75
51 418.49 336.15 $333.98 $334.64 $343.18 $341.92 $344.68 $332.02
52 423.10 339.86 $337.66 $338.33 $346.96 $345.69 $348.47 $335.67
53 464.15 372.83 $370.42 $371.15 $380.62 $379.23 $382.28 $368.24
54 992.95 797.59 $792.43 $794.00 $814.25 $811.28 $817.81 $787.78
55 1,255.56 1,008.54 $1,002.00 $1,003.99 $1,029.60 $1,025.84 $1,034.10 $996.12
56 1,245.85 1,000.74 $994.26 $996.23 $1,021.64 $1,017.90 $1,026.10 $988.42

 

Grupos y HCPCS correspondientes

 

Áreas

 

Regiones Pueblos
I. Aguadilla Aguada, Aguadilla, Moca

II. Arecibo

Arecibo, Camuy, Hatillo
III. Caguas Caguas, Cayey, Cidra, Gurabo, San Lorenzo
IV. Mayaguez Añasco, Cabo Rojo, Hormigueros, Mayaguez, Sabana Grande, San Germán
V. Ponce Guayanilla, Juana Díaz, Peñuelas, Ponce, Villalba, Yauco
VI. San Juan / Bayamón Aguas Buenas, Barceloneta, Bayamón, Canóvanas, Carolina, Cataño, Ceiba, Comerío, Corozal, Dorado, Fajardo, Florida, Guaynabo, Humacao, Juncos, Las Piedras, Loíza, Luquillo, Manatí, Morovis, Naguabo, Naranjito, Río Grande, San Juan, Toa Alta, Toa Baja, Trujillo Alto, Vega Alta, Vega Baja, Yabucoa
VII. Rurales/ Rural  

(1)