Secciones Principales del Sitio Web

Usted está en:




Notificación de la Tasa de Interés para los Sobrepagos y Pagos Adicionales

Fecha: 4/11/2008

Tipo de Usuario: Ambulancia, Laboratorio, Proveedor, Vendedor EMC / Agente de Facturación

Temas: Asuntos CMS

Cobertura: Puerto Rico, Islas Vírgenes

Última actualización: 07/18/2008

La Regulación 42 CFR 405.378 de Medicare provee para una evaluación de interés a lo más alto del valor corriente de las tasas de fondos (4 por ciento para el año calendario 2007) o la tasa del consumidor privado fijada por el Departamento de Tesorería.

El Departamento de Tesorería ha notificado al Departamento de Salud y Servicios Humanos que la tasa del consumidor privado ha cambiado a 11.125 por ciento.

Periodo y Tasa de Interés
Periodo Tasa de Interés
7 de febrero de 2001 – 25 de abril de 2001 14.13%
26 de abril de 2001 - 6 de agosto de 2001 13.75%
7 de agosto de 2001 – 30 de octubre de 2001 13.25%
31 de octubre de 2001 – 31 de enero de 2002 13.25%
1 de febrero de 2002 – 7 de mayo de 2002 12.63%
8 de mayo de 2002 – 7 de agosto de 2002 11.75%
8 de agosto de 2002 – 18 de noviembre de 2002 12.63%
19 de noviembre de 2002 – 10 de febrero de 2003 11.25%
11 de febrero de 2003 – 27 de abril de 2003 10.75%
28 de abril de 2003 – 10 de agosto de 2003 11.63%
11 de agosto de 2003 – 2 de noviembre de 2003 12.13%
3 de noviembre de 2003 – 3 de febrero de 2004 12.00%
4 de febrero de 2004 – 6 de mayo de 2004 12.00%
7 de mayo de 2004 – 8 de agosto de 2004 11.88%
9 de agosto de 2004 – 11 de noviembre de 2004 11.75%
12 de noviembre de 2004 – 7 de febrero de 2005 12.00%
8 de febrero de 2005 – 24 de abril de 2005 11.88%
25 de abril de 2005 – 21 de julio de 2005 12.00%
22 de julio de 2005 – 2 de noviembre de 2005 12.00%
3 de noviembre de 2005 – 24 de enero de 2006 12.25%
25 de enero de 2006 – 23 de abril de 2006 11.875%
24 de abril de 2006 – 18 de julio de 2006 12.125%
19 de julio de 2006 - 17 de octubre de 2006 12.625%
18 de octubre de 2006 - 18 de enero de 2007 12.375%
19 de enero de 2007 - 19 de abril de 2007 12.50%
20 de abril de 2007 - 19 de julio de 2007 12.375%
20 de julio de 2007 - 18 de octubre de 2007 12.625%
19 de octubre de 2007 - 17 de enero de 2008 12.5%
18 de enero de 2008 - 17 de abril de 2008 12.125%
18 de abril de 2008 - 23 de julio de 2008 11.375%
24 de julio de 2008 11.125%

*042007


(2)